Hyttetype C Bjælkehytter
Hytte på 25 m2 med 5 gode sovepladser. Der er 2 soverum og et opholdsrum. I køkkenet er der varmt og koldt vand og el-kogeplader. Der er en tilhørende terrasse med havebord og stole til hytten. I hytten er der kaffemaskine, køleskab, gryder, tallerkner og lign. Desuden er der dyner og puder.
Hytten udlejes ikke til ungdomsgrupper.
BETALING
Ved bestilling af 4 overnatninger eller mere opkræves en forudbetaling på 1000,- kr. Resten af beløbet betales ved ankomst.
FORTRYDELSE OG REFUSION
- Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele det forudbetalte beløb, dog fratrækkes 300,- kr. i afbestillingsgebyr.
- Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før ankomst godtgøres 50% af det forudbetalte beløb.
- Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse af det forudbetalte beløb.
- Ved afbrydelse af ophold sker der ingen refusion.
Mulighed for ankomst efter kl. 15.00 og afrejse kl. 10.00.
Priser 2023
Dagpris | Ugepris | |
01.04. – 23.06.2023 | Kr. 600,- | Kr. 4000,- |
24.06. – 07.07.2023 | Kr. 675,- | Kr. 4400,- |
08.07. – 28.07.2023 | Kr. 725,- | Kr. 4800,- |
29.07. – 11.08.2023 | Kr. 675,- | Kr. 4400,- |
12.08. – 22.10.2023 | Kr. 600,- | Kr. 4000,- |
Ved ophold på vores campingplads får du 10% rabat på onlinekøb af billetter til Fårup Sommerland. Det gælder 1-dagsbilletter og 2-dagsbilletter, der udleveres voucher ved ankomst. Ugekort udleveres på campingpladsen.
Priser på fåruppakker er desværre endnu ikke opdateret for 2023
Eksempel på priser med adgang til Fårup Sommerland for 4 personer.
Kontakt os hvis vi skal lave andre prissammensætninger for jer.
Hytte C | 2 overnatninger + 1 dag i Fårup Sommerland | 2 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 3 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 7 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 7 overnatninger + 7 dage i Fårup Sommerland |
09.04. – 02.06.2022 | Kr. 1954,- | Kr. 2437,- | Kr. 2937,- | – | – |
03.06. – 12.06.2022 | Kr. 2134,- | Kr. 2617,- | Kr. 3117,- | Kr. 5217,- | Kr. 5596,- |
13.06. – 16.06.2022 | Kr. 1980,- | Kr. 2400,- | Kr. 2900,- | Kr. 5000,- | Kr. 5596,- |
17.06. – 25.06.2022 | Kr. 2180,- | Kr. 2600,- | Kr. 3200,- | Kr. 5600,- | Kr. 6196,- |
26.06. – 02.07.2022 | Kr. 2180,- | Kr. 2600,- | Kr. 3200,- | Kr. 5600,- | Kr. 6396,- |
03.07. – 08.07.2022 | Kr. 2334,- | Kr. 2817,- | Kr. 3417,- | Kr. 5817,- | Kr. 6396,- |
09.07. – 30.07.2022 | Kr. 2534,- | Kr. 3017,- | Kr. 3717,- | Kr. 6217,- | Kr. 6796,- |
31.07. – 06.08.2022 | Kr. 2334,- | Kr. 2817,- | Kr. 3417,- | Kr. 5817,- | Kr. 6196,- |
07.08. – 21.08.2022 | Kr. 1980,- | Kr. 2400,- | Kr. 2900,- | Kr. 5000,- | Kr. 5596,- |
22.08. – 11.09.2022 | Kr. 1980,- | Kr. 2400,- | Kr. 2900,- | – | – |
Efterårsferie
|
4 overnatninger – betal for 3 dage med fri adgang til Fårup Sommerland |
7 overnatninger – betal for 5 dage med fri adgang til Fårup Sommerland |
9 overnatninger – betal for 7 dage med fri adgang til Fårup Sommerland | ||
07.10. – 10.10. + 15.10. – 23.10.2022 | Kr. 2134,- | – | Kr. 3246,- | Kr. 4346,- | Kr. 5446,- |