Stor lejlighed
Lejlighed på ca. 68 m2 med eget køkken og eget bad og toilet. Der er 5 sovepladser fordelt på 2 soverum på 1. sal, det ene med dobbeltseng, og det andet med køjeseng og enkeltseng.
Der er en stor stue med sofahjørne og spisebord. I køkkenet er der opvaskemaskine, komfur, køleskab og kaffemaskine. Der er tallerkner, glas, gryder o.s.v.
I den store ferielejlighed er det ikke tilladt at medbringe hunde eller andre husdyr.
Lejligheden udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Det er ikke muligt at leje den store ferielejlighed for mindre end 2 overnatninger.
BETALING
Ved bestilling af 4 overnatninger eller mere opkræves en forudbetaling på 1000,- kr. Resten af beløbet betales ved ankomst.
FORTRYDELSE OG REFUSION
- Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele det forudbetalte beløb, dog fratrækkes 300,- kr. i afbestillingsgebyr.
- Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før ankomst godtgøres 50% af det forudbetalte beløb.
- Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse af det forudbetalte beløb.
- Ved afbrydelse af ophold sker der ingen refusion.
Mulighed for ankomst efter kl. 15.00 og afrejse kl. 10.00.
Priser 2023
Dagspris | Ugepris | |
01.04. – 23.06.2023 | Kr. 750,- | Kr. 4900,- |
24.06. – 07.07.2023 | Kr. 850,- | Kr. 5700,- |
08.07. – 28.07.2023 | Kr. 1000,- | Kr. 6800,- |
29.07. – 11.08.2023 | Kr. 850,- | Kr. 5700,- |
12.08. – 22.10.2023 | Kr. 750,- | Kr. 4900,- |
Ved ophold på vores campingplads får du 10% rabat ved onlinekøb af billetter til Fårup Sommerland. Det gælder 1-dagsbilletter og 2-dagsbilletter, der udleveres voucher ved ankomst. Ugekort udleveres på campingpladsen.
Priser på fåruppakker for 2023 er desværre endnu ikke opdateret.
Eksempel på priser med adgang til Fårup Sommerland for 4 personer.
Kontakt os hvis vi skal lave andre prissammensætninger for jer.
Stor ferielejlighed | 2 overnatninger + 1 dag i Fårup Sommerland | 2 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 3 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 7 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 7 overnatninger + 7 dage i Fårup Sommerland |
09.04. – 02.06.2022 | Kr. 2254,- | Kr. 2737,- | Kr. 3387,- | – | – |
03.06. – 12.06.2022 | Kr. 2434,- | Kr. 2917,- | Kr. 3567,- | Kr. 6217,- | Kr. 6596,- |
13.06. – 16.06.2022 | Kr. 2280,- | Kr. 2700,- | Kr. 3350,- | Kr. 6000,- | Kr. 6596,- |
17.06. – 25.06.2022 | Kr. 2530,- | Kr. 2950,- | Kr. 3725,- | Kr. 6900,- | Kr. 7496,- |
26.06. – 02.07.2022 | Kr. 2530,- | Kr. 2950,- | Kr. 3725,- | Kr. 6900,- | Kr. 7696,- |
03.07. – 08.07.2022 | Kr. 2684,- | Kr. 3167- | Kr. 3942,- | Kr. 7117,- | Kr. 7696,- |
09.07. – 30.07.2022 | Kr. 3084,- | Kr. 3567,- | Kr. 4542,- | Kr. 8217,- | Kr. 8796,- |
31.07. – 06.08.2022 | Kr. 2684,- | Kr. 3167,- | Kr. 3942,- | Kr. 7117,- | Kr. 7496,- |
07.08. – 21.08.2022 | Kr. 2280,- | Kr. 2700,- | Kr. 3350,- | Kr. 6000,- | Kr. 6596,- |
22.08. – 11.09.2022 | Kr. 2280,- | Kr. 2700,- | Kr. 3350,- | – | – |
Efterårsferie
|
4 overnatninger – betal for 4 dage med fri adgang til Fårup Sommerland | 7 overnatninger – betal for 5 dage med fri adgang til Fårup Sommerland. | 9 overnatninger – betal for 7 dage med fri adgang til Fårup Sommerland. | ||
07.10. – 10.10. + 15.10. – 23.10.2022 | Kr. 2434,- | – | Kr. 3696,- | Kr. 5096,- | Kr. 6496,- |