Priser 2022
Her finder du overnatningspriserne på vores campingplads i sæsonen 2019.
Her er priserne, hvis du selv medbringer telt eller campingvogn.
02.04. – 17.06.2022 | 17.06. – 09.08.2022 | 09.08. – 23.10.2022 | |
Voksen | Kr. 76,- | Kr. 84,- | Kr. 76,- |
Barn (1 – 11 år) | Kr. 44,- | Kr. 49,- | Kr. 44,- |
El | Kr. xx,- | Kr. xx,- | Kr. xx,- |
Pladsgebyr | – | Kr. 50,- | – |
Her er priserne, hvis du ønsker overnatning i en af vores hytter eller lejligheder.
Der er oplyst både dagspris og ugepris.
Lavsæson Uge 14-24 + 32-42 |
Mellemsæson Uge 25-27 + 31 |
Højsæson Uge 28-30 |
|
Teltvogn (4-6 pers.) | Kr. 475,-/3000,- | Kr. 525-/3400,- | Kr. 600,-/3800,- |
Hytte B (5 pers.) | Kr. 475,-/3000,- | Kr. 525,-/3400,- | Kr. 600,-/3800,- |
Hytte C (5 pers.) | Kr. 550,-/3600,- | Kr. 650,-/4200,- | Kr. 700,-/4600,- |
Hytte D (6 pers.) | Kr. 670,-/4400,- | Kr. 800,-/5400,- | Kr. 950,-/6400,- |
Ll. ferielejlighed (3 pers.) | Kr. 530,-/3500,- | Kr. 630,-/4100,- | Kr. 680,-/4500,- |
St. ferielejlighed (5 pers.) | Kr. 700,-/4600,- | Kr. 825,-/5500,- | Kr. 975,-/6600,- |
OBS: Teltvogne og hytte type B er IKKE til udlejning fra uge 13 til 24 og igen uge 34 til 42 (de nævnte uger er inkl.)
Alle priser på denne side er excl. billetter til Fårup Sommerland.